| Водка |
| Белуга |
| new! Трансатлантик Рейсинг | | 830 руб. |
| Белуга | | 680 руб. |
| Белуга Зол. Линия п/у в кож/кор. с 3я стоп. | | 5300 руб. |
| Белуга Золотая линия п/у в кожаном коробе | | 3600 руб. |
| Белуга п/у в картоне | | 1350 руб. |
| Белое Золото |
| Белое Золото | | 321 руб. |
| Белое Золото премиум | | 391 руб. |
| Трамп |
| Трамп | | 3100 руб. |
| Грей Гус |
| Грей Гус | | 1980 руб. |
| Кауфман |
| Кауфман часная коллекция п/у | | 4000 руб. |
| Финляндия |
| Финляндия | | 500 руб. |
| Финляндия клюква | | 390 руб. |
| Финляндия Лайм | | 390 руб. |
| Абсолют |
| Абсолют | | 750 руб. |
| Абсолют Ваниль | | 800 руб. |
| Абсолют Куранты | | 800 руб. |
| Абсолют Перец | | 800 руб. |
| Абсолют Цитрон | | 790 руб. |
| Журавли |
| Журавли | | 190 руб. |
| Беленькая |
| Беленькая | | 131 руб. |
| Беленькая Золотая | | 145 руб. |
| Беленькая Люкс | | 150 руб. |
| Беленькая на берёзовых почках | | 160 руб. |
| Русский Стандарт |
| Русский Стандарт | | 410 руб. |
| Русский Стандарт п/у | | 366 руб. |
| Русский Стандарт Платинум | | 475 руб. |
| Путинка |
| Путинка Классическая | | 142 руб. |
| Путинка Классическая мягкая | | 160 руб. |
| Парламент |
| Парламент | | 220 руб. |
| Парламент Интернешэнл п/у | | 405 руб. |
| Парламент Интернэшнл | | 300 руб. |
| Парламент Чёрная смородина | | 290 руб. |
| Данская |
| Данская | | 1800 руб. |
| Данская Грейпфрут | | 1600 руб. |
| Данская Цитрон | | 1500 руб. |
| Калашников |
| Калашников в п/у | | 7000 руб. |
| Веда |
| Веда | | 280 руб. |
| Веда Блэк-айс | | 320 руб. |
| Веда Блэк-айс в п/у | | 550 руб. |
| Сирок |
| Императорская коллекция |
| Императорская коллекция | | 550 руб. |
| Кремлёвская | | 240 руб. |
| Кремлёвская мягкая. | | 240 руб. |
| Кремлёвская стандартная. (графин) | | 446 руб. |
| Кремлёвская элитная. | | 389 руб. |
| Легенды Кремля | | 632 руб. |
| Легенды Кремля в ПУ (Фолиант) | | 632 руб. |
| Текила |
| Милагро |
| Легенда Милагро Репосадо | | 1800 руб. |
| Милагро Реппосадо | | 1350 руб. |
| Милагро Сильвер | | 1650 руб. |
| Сауза |
| Сауза Бланко | | 950 руб. |
| Сауза Экстра Голд | | 950 руб. |
| Олмека |
| Олмека Голд | | 1200 руб. |
| Олмека Силвер | | 1100 руб. |
| Сиерра |
| Сиерра Голд | | 1100 руб. |
| Сиерра Сильвер | | 800 руб. |
| Патрон |
| Патрон Кафе ХО | | 1680 руб. |
| Патрон Репосадо | | 3400 руб. |
| Патрон Сильвер | | 3200 руб. |
| Дон Хулео |
| Дон Хулео Аньехо | | 5100 руб. |
| Легенда Милагро Репосадо |
| Легенда Милагро Репосадо | | 1800 руб. |
| Ром |
| Бакарди |
| Бакарди Блэк | | 1000 руб. |
| Бакарди Бьянко | | 1000 руб. |
| Бакарди Голд | | 1100 руб. |
| Бакарди Оро | | 950 руб. |
| Матусален |
| Матусален Gran Reserva п/у | | 3050 руб. |
| Матусален Класико 10лнт | | 1850 руб. |
| Оро Лигеро |
| Оро Лигеро 5лет | | 780 руб. |
| Ром Пряный |
| Ром Пряный | | 1450 руб. |
| Сэнт-Этьенн |
| Сэнт-Этьенн Тре Вье VSOP п/у | | 3300 руб. |
| Сэнт-Этьенн Экстра Вье XO п/у | | 5500 руб. |
| Штро |
| Штро 40 | | 1580 руб. |
| Штро 60 | | 1780 руб. |
| Гавана Клаб |
| Гавана клаб 7 лет | | 1650 руб. |
| Гавана клаб Бланко | | 1000 руб. |
| Капитан морган |
| Капитан Морган Блэк | | 1000 руб. |
| Кашаса |
| Кашаса | | 1150 руб. |
| Варадеро |
| Варадеро Бланко 3 года | | 850 руб. |
| Варадеро Оро 5 лет | | 1000 руб. |
| Варадеро Сильвер Драй | | 800 руб. |
| Ангостура |
| Ангостура 1919 8 лет тёмный ром п/у | | 1300 руб. |
| Ангостура 5 лет Золотой ром | | 1050 руб. |
| Ангостура 7лет тёмный ром | | 1250 руб. |
| Ангостура Резерва белый ром | | 1080 руб. |
| Матусалем |
| Матусалем Платино | | 790 руб. |
| Труа Ривьер |
| Труа Ривьер 8 лет | | 3100 руб. |
| Ронко голд |
| Ром Карибский(Ронко Голд) | | 500 руб. |
| Флор деКанья |
| Флор деКанья экстра драй 4года | | 750 руб. |
| Флор деКаньяголд 4 года | | 800 руб. |
| Малекон |
| Малекон Гранрезерва 8лет | | 2000 руб. |
| Шампанское |
| Арманд де Бриньяк |
| Арманд де Бриньяк брют | | 23500 руб. |
| Кристалл Луи Родерер |
| Кристалл Луи Родерер | | 14700 руб. |
| Моет&Шандон |
| Моет&Шандон Брют Империал | | 2000 руб. |
| Моет&Шандон Нектар Империал п/сух п/у | | 2600 руб. |
| Рюинар |
| Рюинар Блан де Блан Брют | | 4250 руб. |
| Рюинар Брют | | 3300 руб. |
| Рюинар Розе Брют | | 3650 руб. |
| Андре Бофор |
| Андре Бофор 1989 белое брют АОС Grand Cru | | 10600 руб. |
| Андре Бофор 1990 белое брют АОС | | 6100 руб. |
| Андре Бофор 2002г белое брют Аос(Франция) | | 3650 руб. |
| Андре Бофор NW(без года)розовое брют АОС Grand Cru | | 4250 руб. |
| Абсалю Блан де Блан |
| Кюве Престиж |
| Кюве Престиж NV(без года)белое брют | | 2300 руб. |
| Брют Миллизиме |
| Брют Миллизиме 2002г белое брют АОС | | 3250 руб. |
| Традисьон |
| Традисьон Блан де Нуар NV(без года) белое брют АОС | | 2560 руб. |
| Госсе |
| Госсе Селебрис Блан де Блан NV (без года)белое экстра брют АОС | | 8700 руб. |
| Госсе Сембрис 1998г белое экстра брют АОС Подарочная коробка | | 7200 руб. |
| Госсе Экселанс NV(без года)белое брют АОС Подарочная коробка | | 2500 руб. |
| Болленжи |
| Болленжи NV(без года)розовое брют АОС | | 4050 руб. |
| Болленжи Р.Д 1997 белое сухое АОС | | 10600 руб. |
| Дом Переньон |
| Дом Переньон Кюве 1999-2000г. | | 8650 руб. |
| Дом Переньон Кюве роз. 1996г. п/у | | 22060 руб. |
| Вдова Клико |
| Вдова Клико Брют | | 2550 руб. |
| Вдова Клико Брют п/у | | 2800 руб. |
| Российское |
| МКШВ Российское брют | | 105 руб. |
| МКШВ Российское п/сл | | 100 руб. |
| МКШВ Российское п/сух | | 100 руб. |
| Надежда Российское п/сл | | 110 руб. |
| Надежда Российское п/сух | | 110 руб. |
| Российское Абрау брют | | 350 руб. |
| Российское Абрау п/сл | | 350 руб. |
| Российское Абрау п/сух | | 350 руб. |
| Российское брют | | 100 руб. |
| Российское Дербент п/сл | | 98 руб. |
| Российское п/сл | | 185 руб. |
| Российское п/сух | | 185 руб. |
| Российское Советское п/сл | | 90 руб. |
| Российское Цимлянское брют | | 145 руб. |
| Российское Цимлянское п/сл | | 135 руб. |
| Российское Цимлянское п/сух | | 145 руб. |
| Российское Цимлянское сух. | | 145 руб. |
| Мартини |
| Мартини |
| Вермут Мартини Бьянко | | 600 руб. |
| Вермут Мартини Розато | | 550 руб. |
| Вермут Мартини Россо | | 550 руб. |
| Вермут Мартини Экстра Драй | | 550 руб. |
| Мартини Асти Спуманте п/у | | 810 руб. |
| Мартини Асти Спуманте п/у | | 800 руб. |
| Асти Мондоро |
| Асти Мондоро | | 650 руб. |
| Асти Мондоро п/у | | 1500 руб. |
| Асти Мондоро п/у | | 680 руб. |
| Асти Спуманте |
| Мартини Асти Спуманте п/у | | 810 руб. |
| Мартини Асти Спуманте п/у | | 800 руб. |
| Чинзано Асти |
| Чинзано Асти | | 600 руб. |
| Чинзано Асти п/у | | 650 руб. |
| Чинзано Бьянко |
| Вермут Чинзано Бьянко | | 450 руб. |
| Априори |
| Априори(брют) | | 250 руб. |
| Дюс Де Пари |
| Дюс Де Пари | | 280 руб. |
| Асти Канти |
| Асти Канти | | 580 руб. |
| Виски |
| Арран |
| Арран Голд | | 1100 руб. |
| Арран Кальвадос в п/у (картон) | | 4680 руб. |
| Арран Черри Каск в п/у(картон) | | 1600 руб. |
| ARDMORE |
| ARDMORE SV 1990г(Адмо нефильтрованное виски) в метал/тубе | | 2100 руб. |
| ARDBEG |
| ARDBEG 10лет в п/у | | 2100 руб. |
| Джек Дэнилс |
| Джек Дэнилс | | 1580 руб. |
| Джонни Уокер |
| Джонни Уокер Блю | | 6250 руб. |
| Джонни Уокер Бэлк | | 1800 руб. |
| Джонни Уокер Рэд | | 1000 руб. |
| Чивас Ригал |
| Чивас Ригал 12 лет | | 1600 руб. |
| Чивас Ригал 18 лет | | 3500 руб. |
| Чивас Royal |
| Чивас Royal Salute 21год в п/у | | 5500 руб. |
| Бэллэнтайнс |
| Бэллэнтайнс | | 580 руб. |
| Бэллэнтайнс 12 лет в п/у | | 1800 руб. |
| Бэллэнтайнс GOLD Сиал в п/у | | 1580 руб. |
| Бэллэнтайнс голд 21 год в п/у | | 7000 руб. |
| Balblair |
| Balblair 10лет в тубе | | 1920 руб. |
| Макалан |
| Макалан 12лет | | 2800 руб. |
| Макалан 15лет | | 4300 руб. |
| Макалан 18лет | | 5900 руб. |
| Макалан 30лет | | 25000 руб. |
| Джемесон |
| Джемесон | | 1100 руб. |
| Бурбон Джим Бим |
| Бурбон Джим Бим Белый | | 1100 руб. |
| Бурбон Джим Бим Блэк | | 1400 руб. |
| Дьюарс |
| Дьюарс Белый | | 1000 руб. |
| Дьюарс Спэшл Резерв 12 лет п/у | | 1700 руб. |
| Уайт Хорс |
| Уайт Хорс п/у | | 690 руб. |
| Глентливен |
| Глентливен 12лет | | 2000 руб. |
| Глентливен 15лет | | 2900 руб. |
| Глентливен 18 лет | | 3900 руб. |
| Глентливен 25 лет | | 15000 руб. |
| ГлентФиддик |
| ГлентФиддик 18 лет | | 3980 руб. |
| Биг ТИ |
| Биг ТИ 5 лет | | 850 руб. |
| Кинг оф |
| Кинг оф Скотм | | 850 руб. |
| Никка Олл Молт |
| Никка Олл Молт | | 1050 руб. |
| Эдраду |
| Эдраду 10 лет | | 2700 руб. |
| Эдраду Пэдро Хименес 1984г | | 9900 руб. |
| Хайлэнд Парк |
| Хайлэнд Парк 15лет | | 3400 руб. |
| Хайлэнд Парк 25лет | | 15900 руб. |
| Риттенхаус Рай |
| Риттенхаус Рай | | 2650 руб. |
| Паркерс |
| Паркерс | | 560 руб. |
| Скотиш Колли |
| Скотиш Колли | | 1100 руб. |
| Лагавулин |
| chivas revolve | | 2600 руб. |
| Бренди / Коньяк |
| Хенеси |
| Хэнеси VS | | 2000 руб. |
| Хэнеси VSOP | | 2700 руб. |
| Хэнеси ХО | | 6200 руб. |
| Хэнеси ХО | | 5800 руб. |
| Мартель |
| Реми Мартан |
| Реми Мартан VS | | 2000 руб. |
| Реми Мартан VSOP | | 2700 руб. |
| Реми Мартан ХО | | 5500 руб. |
| Курвуазье |
| Курвуазье VS | | 2000 руб. |
| Курвуазье VSOP | | 2300 руб. |
| Курвуазье ХО | | 4200 руб. |
| Отард |
| Отард VS | | 2500 руб. |
| Отард VSOP | | 2700 руб. |
| Отард ХО | | 7500 руб. |
| Фрапин |
| фрапин VIP XO | | 5500 руб. |
| Фрапин VS | | 2100 руб. |
| Фрапин VSOP | | 2900 руб. |
| Командирский |
| Армянский |
| Армянский 3 года | | 600 руб. |
| Армянский 4 года | | 620 руб. |
| Армянский 5 лет | | 680 руб. |
| Карс |
| Карс 7 лет | | 1200 руб. |
| Карс 7 лет | | 900 руб. |
| Российский КиНовский |
| Российский Московский |
| Российский Московский 4 года | | 350 руб. |
| Российский Московский 4 года п/у | | 520 руб. |
| Российский Старый город |
| Российский Старый город КВВК п/у | | 650 руб. |
| Арарат 3* | | 535 руб. |
| Джин |
| Гордон'C |
| Гордон,С | | 1100 руб. |
| Бифитер |
| Бифитер | | 1100 руб. |
| Бомбей |
| Бомбей Сапфир | | 1800 руб. |
| Хенрикс |
| Джин Хенрикс | | 1800 руб. |
| Лондон Хил |
| Лондон Хил | | 1200 руб. |
| Ликёр |
| Бейлиз |
| Бейлис | | 800 руб. |
| Кампари |
| Кампари | | 700 руб. |
| Самбука |
| Самбука Молинари | | 1100 руб. |
| Калуа |
| Калуа | | 1200 руб. |
| Фернет-Бранка |
| Фернет-Бранка | | 1000 руб. |
| Малибу |
| Малибу | | 1100 руб. |
| Ксу-Ксу |
| Ксу-Ксу | | 1200 руб. |
| Ягермастер |
| Трипл Сек Кайпер |
| Трипл Сек Кайпер | | 950 руб. |
| Куантро |
| Куантро | | 1500 руб. |
| Болс |
| Адвокат | | 780 руб. |
| Дисертный Болс Блю Кюрасава | | 780 руб. |
| Дисертный Болс Милон | | 780 руб. |
| Дисертный Болс Трипал Сек | | 780 руб. |
| Крем Дэ Касис |
| Крем Дэ Касис | | 1000 руб. |
| Пиноколада |
| Пиноколада | | 1300 руб. |
| Драмбуе |
| Драмбуе | | 1300 руб. |
| Мари Бризард |
| Абрикос | | 815 руб. |
| Апельсин на основе коньяка | | 815 руб. |
| Банан | | 815 руб. |
| Вишня | | 815 руб. |
| Груша | | 815 руб. |
| Ежевика | | 815 руб. |
| Земляника | | 815 руб. |
| Какао Белое | | 815 руб. |
| Клубника | | 815 руб. |
| Кокос | | 815 руб. |
| Кюрасао голубой | | 815 руб. |
| Малина | | 815 руб. |
| Мята | | 815 руб. |
| Тройной сухой | | 815 руб. |
| Чарльстон Фоллис в бутылке в виде шейкера | | 815 руб. |
| Чёрная смородина | | 815 руб. |
| Фэймос Граус |
| Крепкий Фэймос Граус | | 880 руб. |
| Арран |
| Арран Голд | | 1100 руб. |
| Арран Кальвадос в п/у (картон) | | 4680 руб. |
| Арран Черри Каск в п/у(картон) | | 1600 руб. |
| Леро Вельд |
| Леро Вельд Апельсин | | 1400 руб. |
| Леро Вельд Груша | | 1620 руб. |
| Леро Вельд малина на коньяке | | 1400 руб. |
| Леро Вельд Яблоко | | 1530 руб. |
| Абсент |
| Ксента |
| Ксента | | 1400 руб. |
| Тунель зелёный |
| Тунель Зелёный | | 1300 руб. |
| Вино |
| Сухое красное |
| Chabriers / Шабриэр (красное,сухое) Равуар э фис | | 460 руб. |
| Chateau Fontaine du Rey AOC Costieres de Nimes /Шато Фонтэн дю Рей АОС Костиер де Ним (красное,сухое) Долина Роны | | 660 руб. |
| Les Coudriers AOC Cotes du Rhone/ Ле Кудриер АОС Кот дю Рон (красное,сухое) Долина Роны | | 530 руб. |
| Les Versants /Ле Версан (красное,сухое) Равуар э фис | | 490 руб. |
| Portes de Meditarranee VdP/Порт де Медитеране (красное,сухое) Долина Роны | | 400 руб. |
| Аретино Кьянти (красное,сухое) ТОСКАНА | | 410 руб. |
| Аретино Кьянти в плетёной бутылке (красное,сухое) ТОСКАНА | | 500 руб. |
| Аретино Кьянти Классико (красное,сухое)Кантина деи Вини Типичи дел Аретино ТОСКАНА | | 560 руб. |
| Аретино Кьянти Резерва (красное,сухое) Тоскана | | 530 руб. |
| Аретино Тоскана Россо(красное,сухое) ТОСКАНА | | 390 руб. |
| Виа ди Рома Россо драй вино да тавола (красное,сухое) Италия | | 350 руб. |
| Домэн Арно Кюве Финесс Вин де Пэи Д.О.С (Лангедок) | | 350 руб. |
| Домэн ле Гран Дестре (красное,сухое) | | 280 руб. |
| Кастильо Санта Барбара Гран Резерва (красное,сухое) Испания | | 430 руб. |
| Кастильо Санта Барбара Крианса (красное,сухое) Испания | | 401 руб. |
| Кастильо Санта Барбара Резерва (красное,сухое) Испания | | 410 руб. |
| Ла Фонте (красное,сухое) | | 390 руб. |
| Лоран Микель Каберне/Сира (красное,сухое) Лангедок | | 580 руб. |
| Лоран Микель Сира/Гренаш (красное,сухое) Лангедок | | 580 руб. |
| Монтепульчано Д Абруццо ДОК (красное,сухое) Азиенда Виникола | | 350 руб. |
| Монтепульчано Д Абруццо ДОК Резерва(красное,сухое) Азиенда Виникола | | 450 руб. |
| Радеда (красное,сухое) Абхазия | | 345 руб. |
| Роже Каберне Совиньон (красное,сухое) | | 385 руб. |
| Роже Мерло (красное,сухое) | | 390 руб. |
| Роже Сира (красное,сухое) | | 390 руб. |
| Сира 2007 сухое красное | | 530 руб. |
| Сира 2007 сухое красное | | 530 руб. |
| Торо де Кастилья Темпранильо (Bag in box) (красное,сухое) | | 500 руб. |
| Торо де Кастилья Темпранильо (красное,сухое) Испания | | 250 руб. |
| Финка дель Висо Темпранильо (красное,сухое) Испания | | 380 руб. |
| Чегем (красное,сухое) Абхазия | | 340 руб. |
| Чили Грация де Чили Вайнярдс Селекшн Мерло/Сира(красное,сухое) | | 510 руб. |
| Чили Грация де Чили Вариентал Каберне Совиньон(красное,сухое) | | 400 руб. |
| Чили Грация де Чили Пино нуар Вайнярдс Селекшн (красное,сухое) | | 510 руб. |
| Чили Грация де Чили Резерва Каберне Совиньон (красное,сухое) | | 460 руб. |
| Чили Грация де Чили Резерва Карменер(красное,сухое) | | 460 руб. |
| Чили Грация де Чили Резерва Мерло(Золотая Медаль Продэкспо-2010 (красное,сухое) | | 460 руб. |
| Чили грация де ЧилиВайнярдс Селекшн Сира/Каберне Совиньон(красное,сухое) | | 510 руб. |
| Шато Вье Белльгард (красное,сухое) | | 390 руб. |
| Шато Гона АОС Люссак Сент-Емильон (красное,сухое) БОРДО | | 720 руб. |
| Шато Гона АОС Люссак Сент-Емильон (красное,сухое) БОРДО | | 550 руб. |
| Шато де Пизе Бургонь (красное,сухое) | | 710 руб. |
| Шато де Пизе Моргон (красное,сухое) | | 780 руб. |
| Шато Казал Виел Сира/Гренаш АОС Сэн Шиньян (красное,сухое) Лангедок | | 700 руб. |
| Шато Лаверне АОС Бордо Супериор (красное,сухое) БОРДО | | 510 руб. |
| Шато Ле Гран Усто (красное,сухое) | | 560 руб. |
| Шато Ле Мань (красное,сухое) ЕТС Жан Луи Балларин | | 560 руб. |
| Шато О Фонтенель (красное,сухое) | | 490 руб. |
| Шато Перику (красное,сухое) | | 530 руб. |
| Шато Прадо (красное,сухое) | | 490 руб. |
| Сухое белое |
| Portes de Meditarranee VdP/Порт де Медитеране (белое,сухое) Долина Роны | | 400 руб. |
| Август Нардин(Франц) Белое сух | | 230 руб. |
| Албариньо Дэ Фэфиньанэс III Аньо 2005 Белое сух | | 1446 руб. |
| Аретино Тоскана Бьянко(белое,сухое) ТОСКАНА | | 390 руб. |
| Асьер Блан (Франц) 2007 Белое сух | | 700 руб. |
| Барон дэ Периссак VDT(Франц) Белое сух | | 290 руб. |
| Бургонь Шарданэ (Франц) 2008 Белое сух | | 619 руб. |
| Вермут Торинелло Экстро Драй (белое,сухое) | | 400 руб. |
| Вермут Торинелло Экстро Драй(белое,сухое) | | 350 руб. |
| Виа ди Рома Бьянко драй вино да тавола (белое,сухое) Италия | | 350 руб. |
| Диоскурия (сухое,белое) Абхазия | | 345 руб. |
| Жан Луи Балларин Сек (белое,сухое) | | 860 руб. |
| Игристое Вино Асти ДОКГ Серебряная медаль Продэкспо-2010 | | 540 руб. |
| Кантина Дэль Дука(Италия) Белое сух | | 240 руб. |
| Колина Дэль Соль Шарданье(Чили) Белое сух | | 245 руб. |
| Кот Дю Рон (Франц) 2008 Белое сух | | 420 руб. |
| Лоран Микель Шардоне/Вионье (белое,сухое) Лангедок | | 580 руб. |
| Пина Гриджио Фриули Грав DOC (Илалия) Белое сух | | 600 руб. |
| Пуйи Фюиссе/Бургундия/Домен Паскал Рено (белое,сухое) | | 7740 руб. |
| Роже Гренаш Блан (белое,сухое) | | 296 руб. |
| Торо де Кастилья Айрен (Bag in box) (белое,сухое) Испания | | 500 руб. |
| Торо де Кастилья Айрен (белое,сухое) Испания | | 250 руб. |
| Требьяно Д Абруццо ДОК (белое,сухое) | | 380 руб. |
| Финка дель Висо Айрен (белое,сухое) Испания | | 380 руб. |
| Чили Грация де Чили Вариентал Шардоне(Золотая Медаль Продэкспо-2010)(белое,сухое) | | 400 руб. |
| Чили Грация де Чили Вариентал Шардоне/Совиньон Блан(белое,сухое) | | 400 руб. |
| Чили Грация де Чили Резерва совиньон Блан (белое,сухое) | | 460 руб. |
| Чили Грация де Чили Резерва Шардоне(Золотая Медаль Продэкспо-2010) (белое,сухое) | | 460 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Гран Резерва Совиньон Блан (белое,сухое) | | 550 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Классик Совиньон Блан (белое,сухое) | | 430 руб. |
| Шато де Пизе Бургонь Блан (белое,сухое) | | 720 руб. |
| Полусухое красное |
| Амра /красное. п/cухое (Абхазия) | | 345 руб. |
| Букет Абхазии красное, (десертное) | | 390 руб. |
| Чили Грация де Чили Вариентал Мерло(красное,п/сухое) | | 400 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Гран Резерва Каберне Совиньон(красное,п/сухое) | | 430 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Гран резерва Мерло(красное,п/сухое) | | 500 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Классик Каберне Совиньон (красное,п/сухое) | | 430 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Классик Мерло (красное,п/сухое) | | 430 руб. |
| Чили Еспириту де ЧилиКлассик Карменер(Серебряная Медаль Продэкспо-2010) (красное,п/сухое) | | 430 руб. |
| Эшера (красное,п/сухое)Абхазия | | 350 руб. |
| Полусухое белое |
| Альваро Савиньён Блан(Чили) 2006 Белое п/сухое | | 313 руб. |
| Анакопия п/сухое (Абхазия) | | 340 руб. |
| Велека Шардонэ(Болгария) Белое п/сухое | | 260 руб. |
| Дон Альваро Приват Резерв Шардонэ 2006 Белое п/сухое | | 396 руб. |
| Соннинберг Сильванер(Германия) Белое п/сухое | | 280 руб. |
| Шато де Барри АОС Бордо 2004 (БОРДО) | | 510 руб. |
| Сладкое красное |
| Domaine Haute Chalerne AOC Coteaux du Tricastin Домен от Шалерн АОС Кото дю Трикастин | | 530 руб. |
| Вермут Торинелло Россо (красное,сладкое) | | 400 руб. |
| Вермут Торинелло Россо (красное,сладкое) | | 350 руб. |
| Игристое Вино Laurentis Medices di Lorenzo de MediciLambrusco dell"Emilia I.G.T Rosso(красное,сладкое) | | 371 руб. |
| Игристое Вино Ф и Перини Бонарда (Золотая медаль Продэкспо-2010) (красное,сладкое) | | 350 руб. |
| Игристое Вино Феуди дель Бойярдо Ламбруско И.Ж.Т.(красное,сладкое) | | 250 руб. |
| Кагор "Новый Афон" (красное,сладкое) Абхазия | | 390 руб. |
| Неро Д` Авола Анжело 2008 Красное п/с | | 405 руб. |
| Шато де Барри АОС Бордо (БОРДО) | | 510 руб. |
| Сладкое белое |
| Вермут Торинелло Бьяко(белое,сладкое) | | 360 руб. |
| Вермут Торинелло Бьяко(белое,сладкое) | | 360 руб. |
| Вермут Торинелло Бьянко (белое,сладкое) | | 390 руб. |
| Жан Луи Балларин Брют (игристое,белое,брют) | | 930 руб. |
| Игристое Вино Лаурентис Медичес ди Лоренцо де Медичи" Ламбрускодель Эмилия Бьянко(белое,сладкое) | | 371 руб. |
| Игристое Вино Ф и Перини Мальвазия(Серебряная Медаль Продэкспо-2010 (белое,сладкое) | | 350 руб. |
| Игристое Вино Ф и Перини Треббиано(белое,сладкое) | | 350 руб. |
| Игристое Вино Феуди Дель Бойярдо Бьянко Классико Д.О.К.(белое,сладкое) | | 250 руб. |
| Игристое Вино Феуди Дель Бойярдо Ламбруско И.Ж.Т.(белое,сладкое) | | 250 руб. |
| Шато Ле Гран Усто (белое,сладкое) | | 700 руб. |
| Шато Ле Гран Усто (белое,сладкое) | | 560 руб. |
| Полусладкое красное |
| "Нобиломо" Марцемино(красное,п/сладкое)ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ | | 400 руб. |
| "Нобиломо"Анчелота дель Эмилия ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ | | 400 руб. |
| Август Нардин(Франц) Красное п/сладкое | | 230 руб. |
| Апсны (красное п/слад.) Абхазия | | 345 руб. |
| Барон Дэ Периссак VDT(Франция) Красное п/сладкое | | 260 руб. |
| Велека Каберне(Болгария) Красное п/сладкое | | 200 руб. |
| Велека Мерло(Болгария) Красное п/сладкое | | 200 руб. |
| Виа ди Рома Россо медиум свит вино да тавола (красное,п/сладкое) Италия | | 350 руб. |
| Домен Арно Кюве Спесиаль Вин де Пэй Д.О.С (красное, п/сладкое) | | 350 руб. |
| Игристое Вино Феуди Дель Бойярдо Ламбруско И.Ж.Т.(красное,п/сладкое) | | 250 руб. |
| Кадарка(Болгария) Красное п/сладкое | | 200 руб. |
| Лыхны (красное, п/сладкое) Абхазия | | 345 руб. |
| Торо де Кастилья Темпранильо (красное,п/сладкое) Испания | | 250 руб. |
| Торо де Кастилья Тумпранильо (Bag in box) (красное,п/сладкое) Испания | | 500 руб. |
| Финка дель Висо Темпранильо (красное, п/сладкое) Испания | | 380 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Каберне Совиньон(красное,п/сладкое) | | 390 руб. |
| Полусладкое белое |
| "Нобиломо" Бьянко Классико(белое,п/сладкое) ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ | | 400 руб. |
| Август Нардин (Франц) Белое п/сладкое | | 230 руб. |
| Барон Дэ Периссак VDT(Франц) Белое п/сладкое | | 250 руб. |
| Велека Мускат (Болгария) Белое п/сладкое | | 200 руб. |
| Виа ди Рома Бьянко медиум свит вино да тавола (белое,п/сладкое) Италия | | 350 руб. |
| Псоу (белое, п/сладкое) Абхазия | | 390 руб. |
| Соннинберг Рислинг(Германия) Белое п/сладкое | | 246 руб. |
| Соннинберг Сильванер(Германия) Белое п/сладкое | | 230 руб. |
| Торо де Кастилья Айрен (Bag in box) (белое,п/сладкое) | | 500 руб. |
| Торо де Кастилья Айрен (белое,п/сладкое) Испания | | 250 руб. |
| Финка дель Висо Айрен (белое,п/сладкое) Испания | | 380 руб. |
| Чили Еспириту де Чили Совиньон Блан(белое,п/сладкое) | | 390 руб. |
| Портвейн |
| Грэхэмс |
| Грэхэмс 2003 красный сладкий | | 1310 руб. |
| Грэхэмс NV (без года)крассный сладкий 10 лет | | 1750 руб. |
| Грэхэмс NV (без года)крассный сладкий 20 лет | | 3500 руб. |
| Кинта доНоваль |
| Кинта доНоваль белый сладкий | | 850 руб. |
| Кинта доНоваль красный сладкий 10лет | | 1900 руб. |
| Колейта |
| Колейта 1992 красный сладкий подарочная туба | | 2100 руб. |
| Винтаж Порт |
| Винтаж Порт 1994 красный сладкий | | 8700 руб. |
| Винтаж Порт 1997г красный сладкий(Португалия) | | 5800 руб. |
| Тэйлорс |
| Тэйлорс NV (без года)красный полусладкий 40лет | | 1050 руб. |
| Уорс Кингс |
| Уорс Кингс | | 800 руб. |
| Уорс Оптима |
| Уорс Оптима красный сладкий 10лет | | 700 руб. |
| Фонсека |
| Фонсека NV (без года )красный сладкий | | 1700 руб. |
| Черчилльс |
| Черчилльс Файнест Резерв красный сладкий | | 1500 руб. |
| Лбюксардо |
| Люксардо | | 1400 руб. |
| Александр Блан |
| Александр Блан | | 1450 руб. |
| Александр Блан Платинум | | 2000 руб. |