| Наименование | объём | шт. в упаковке | Цена за шт. |
| Белуга | 0.5 | 12 | 580 |
| Белуга | 0.7 | 6 | 780 |
| Белуга | 1 | 6 | 980 |
| Белуга п/у в деревянном коробе | 0.7 | 1 | 3000 |
| Белуга п/у в кортоне | 1 | 6 | 1060 |
| Белуга Золотая Линия | 0.75 | 6 | 2800 |
| Белуга Золотая Линия п/у в деревянном коробе | 0.75 | 1 | 5000 |
| Белое Золото | 0.5 | 12 | 265 |
| Белое Золото | 0.75 | 12 | 350 |
| Белое Золото | 1 | 6 | 450 |
| Белое Золото Премиум | 0.5 | 12 | 340 |
| Белое Золото Премиум | 0.75 | 12 | 485 |
| Белое Золото Премиум | 1 | 6 | 615 |
| Трамп | 0.75 | 6 | 3100 |
| Трамп | 1 | 6 | 4400 |
| Калинка Серая | 0.5 | 12 | 300 |
| Калинка Золотая | 0.5 | 12 | 300 |
| Калинка Платиновая | 0.5 | 12 | 300 |
| Финляндия | 0.7 | 12 | 540 |
| Финляндия | 1 | 12 | 695 |
| Финляндия Клюква | 0.5 | 12 | 418 |
| Финляндия Лайм | 0.5 | 12 | 418 |
| Финляндия Лайм | 1 | 12 | 695 |
| Грэй Гус | 0.75 | 6 | 2050 |
| Грэй Гус | 1 | 6 | 2650 |
| Абсолют | 1 | 12 | 830 |
| Абсолют Цитрон | 1 | 12 | 900 |
| Абсолют Куранты | 1 | 12 | 900 |
| Смирнов Блю | 1 | 6 | 720 |
| Смирнов Ред | 1 | 6 | 720 |
| Журавли | 0.5 | 12 | 165 |
| Журавли | 0.7 | 6 | 200 |
| Беленькая | 0.5 | 20 | 125 |
| Беленькая | 0.75 | 6 | 180 |
| Беленькая | 1 | 6 | 220 |
| Беленькая на берёзовых почках | 0.5 | 20 | 130 |
| Беленькая Люкс | 0.5 | 20 | 120 |
| Беленькая Люкс | 1 | 12 | 210 |
| Беленькая Золотая | 0.5 | 12 | 130 |
| Беленькая Золотая | 0.75 | 12 | 200 |
| Беленькая Золотая | 1 | 12 | 255 |
| Русский Стандарт | 0.5 | 12 | 270 |
| Русский Стандарт | 0.75 | 12 | 390 |
| Русский Стандарт | 1 | 6 | 520 |
| Русский Стандарт Платинум | 0.5 | 12 | 440 |
| Русский Стандарт Платинум | 0.75 | 12 | 620 |
| Русский Стандарт Платинум | 1 | 6 | 800 |
| Путинка Классическая | 0.5 | 20 | 120 |
| Путинка Классическая | 0.7 | 12 | 160 |
| Путинка Классическая | 1 | 6 | 210 |
| Путинка Классическая Мягкая | 0.5 | 20 | 110 |
| Путинка Классическая Мягкая | 0.7 | 12 | 160 |
| Путинка Классическая Мягкая | 1 | 6 | 210 |
| Столичная | 0.5 | 20 | 140 |
| Столичная | 0.7 | 12 | 205 |
| Парламент | 0.5 | 12 | 170 |
| Парламент | 0.7 | 6 | 220 |
| Парламент | 1 | 6 | 310 |
| Парламент Интернэйшнл | 0.7 | 6 | 280 |
| Парламент Интернэйшнл п/у | 0.7 | 6 | 340 |
| Парламент чёрная смородина | 0.5 | 12 | 170 |
| Парламент чёрная смородина | 0.7 | 6 | 240 |
| Пшеничная | 0.25 | 25 | 35 |
| Пшеничная | 0.5 | 20 | 60 |
